Prices
Prices
Tickets
CONCERTI DEL 11/01, 25/03, 30/03 E 28/04 | INTERO | RIDOTTO | GIOVANI |
---|---|---|---|
PLATEA | 49.00 | 41.00 | 24.50 |
PALCHI CENTRALI 1^ FILA | 49.00 | 41.00 | 24.50 |
PALCHI CENTRALI 2^ FILA | 39.00 | 32.00 | 19.50 |
PALCHI LATERALI 1^ FILA | 39.00 | 32.00 | 19.50 |
PALCHI LATERALI 2^ FILA | 30.00 | 25.00 | 15.00 |
GALLERIA E POSTI 4° ORDINE | 30.00 | 25.00 | 15.00 |
LOGGIONE 1^ FILA | 24.00 | 20.00 | – |
CONCERTI DEL 9/02, 22/02, 9/03, 6/04 E 10/05 | INTERO | RIDOTTO | GIOVANI |
---|---|---|---|
PLATEA | 25.00 | 21.00 | 12.50 |
PALCHI CENTRALI 1^ FILA | 25.00 | 21.00 | 12.50 |
PALCHI CENTRALI 2^ FILA | 20.00 | 16.00 | 10.00 |
PALCHI LATERALI 1^ FILA | 20.00 | 16.00 | 10.00 |
PALCHI LATERALI 2^ FILA | 15.00 | 12.00 | 7.50 |
GALLERIA E POSTI 4° ORDINE | 15.00 | 12.00 | 7.50 |
LOGGIONE 1^ FILA | 12.00 | 10.00 | – |
CONCERTI DEL 27/03 E 3/04 | INTERO | GIOVANI |
---|---|---|
INGRESSO POSTO UNICO | 9.00 | 3.00 |
Season tickets
Large Fidelity: abbonamento a 10 concerti, riservato in prelazione agli ex abbonati della stagione 2019/2020 e ai carnettisti della stagione 2020/2021 e della prima parte della stagione 2021/2022.
Large: abbonamento a 10 concerti per i nuovi abbonati.
Pianochamber: abbonamento tematico a 6 concerti dedicati al pianoforte e alla musica da camera. Comprende i concerti del 9/02, 22/02, 9/03, 3/04, 6/04 e 10/05.
Piano3: comprende i concerti pianistici del 22/02, 9/03 e 6/04. È riservato a tutti gli studenti di pianoforte della città, iscritti al Conservatorio Frescobaldi, alle Scuole Secondarie di Primo Grado a indirizzo musicale e alle scuole private convenzionate.
LARGE FIDELITY | INTERO | RIDOTTO | GIOVANI |
---|---|---|---|
PLATEA | 224.00 | 188.00 | 112.00 |
PALCHI CENTRALI 1^ FILA | 224.00 | 188.00 | 112.00 |
PALCHI CENTRALI 2^ FILA | 172.00 | 147.00 | 86.00 |
PALCHI LATERALI 1^ FILA | 172.00 | 147.00 | 86.00 |
PALCHI LATERALI 2^ FILA | 136.00 | 112.00 | 68.00 |
GALLERIA E POSTI 4° ORDINE | 136.00 | 112.00 | 68.00 |
LARGE | INTERO | RIDOTTO | GIOVANI |
---|---|---|---|
PLATEA | 252.00 | 210.00 | 126.00 |
PALCHI CENTRALI 1^ FILA | 252.00 | 210.00 | 126.00 |
PALCHI CENTRALI 2^ FILA | 194.00 | 162.00 | 97.00 |
PALCHI LATERALI 1^ FILA | 194.00 | 162.00 | 97.00 |
PALCHI LATERALI 2^ FILA | 150.00 | 125.00 | 75.00 |
GALLERIA E POSTI 4° ORDINE | 150.00 | 125.00 | 75.00 |
PIANOCHAMBER | INTERO | RIDOTTO | GIOVANI |
---|---|---|---|
PLATEA | 76.00 | 63.00 | 38.00 |
PALCHI CENTRALI 1^ FILA | 76.00 | 63.00 | 38.00 |
PALCHI CENTRALI 2^ FILA | 61.00 | 51.00 | 30.50 |
PALCHI LATERALI 1^ FILA | 61.00 | 51.00 | 30.50 |
PALCHI LATERALI 2^ FILA | 46.00 | 38.00 | 23.00 |
GALLERIA E POSTI 4° ORDINE | 46.00 | 38.00 | 23.00 |
PIANO3 | |
---|---|
INGRESSO POSTO UNICO | 9.00 |